ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางสรุปภาพรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2569
| รายวิชา | จำนวนนักเรียน | ระดับผลการเรียน | นักเรียนที่ได้ระดับ 1-2.5 | นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
| ภาษาไทย | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์ | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ประวัติศาสตร์ | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ศิลปะ | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| การงานอาชีพ | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| พุทธศาสนา | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาไทยเพิ่มเติม | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (%)
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2569
| รายวิชา | จำนวนนักเรียน | ระดับผลการเรียน | นักเรียนที่ได้ระดับ 1-2.5 | นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
| ภาษาไทย | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ประวัติศาสตร์ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ศิลปะ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| การงานอาชีพ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| พุทธศาสนา | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาไทยเพิ่มเติม | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2569
| รายวิชา | จำนวนนักเรียน | ระดับผลการเรียน | นักเรียนที่ได้ระดับ 1-2.5 | นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
| ภาษาไทย | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ประวัติศาสตร์ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ศิลปะ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| การงานอาชีพ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| พุทธศาสนา | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาไทยเพิ่มเติม | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2569
| รายวิชา | จำนวนนักเรียน | ระดับผลการเรียน | นักเรียนที่ได้ระดับ 1-2.5 | นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
| ภาษาไทย | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ประวัติศาสตร์ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ศิลปะ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| การงานอาชีพ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| พุทธศาสนา | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาไทยเพิ่มเติม | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2569
| รายวิชา | จำนวนนักเรียน | ระดับผลการเรียน | นักเรียนที่ได้ระดับ 1-2.5 | นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
| ภาษาไทย | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ประวัติศาสตร์ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ศิลปะ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| การงานอาชีพ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| พุทธศาสนา | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาไทยเพิ่มเติม | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2569
| รายวิชา | จำนวนนักเรียน | ระดับผลการเรียน | นักเรียนที่ได้ระดับ 1-2.5 | นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
| ภาษาไทย | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ประวัติศาสตร์ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ศิลปะ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| การงานอาชีพ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| พุทธศาสนา | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาไทยเพิ่มเติม | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2569
| รายวิชา | จำนวนนักเรียน | ระดับผลการเรียน | นักเรียนที่ได้ระดับ 1-2.5 | นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
| ภาษาไทย | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ประวัติศาสตร์ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ศิลปะ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| การงานอาชีพ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| พุทธศาสนา | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ภาษาไทยเพิ่มเติม | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |